4,5
В работе
207 объектов
1 / 10
1-к квартира
квартал Заречный 3Б
4 200 000 ₽/ 106 061 ₽ / м²
39.6 м²
1 комната
4 этаж
Агент
Мария Кулик
Дом, 4-к
улица Молодежная.
2 300 000 ₽/ 34 954 ₽ / м²
65.8 м²
4 комнаты
1 этаж
Дом, 5+к, 740 м², 4 этажа 79 000 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 200 м², 1 этаж 60 000 000 ₽/.
2-к квартира, 44 м², 5 этаж 4 200 000 ₽/.
1-к квартира, 31.7 м², 1 этаж 3 600 000 ₽/.
Земельный участок, 10 сот 3 500 000 ₽/.
1-к квартира, 100 м², 1 этаж 7 800 000 ₽/.
2-к квартира, 43.9 м², 5 этаж 3 400 000 ₽/.
4-к квартира, 100 м², 10 этаж 137 750 ₽/.
4-к квартира, 70 м², 2 этаж 7 900 000 ₽/.
1-к квартира, 43 м², 1 этаж 4 300 000 ₽/.
Дом, 1-к, 300 м², 2 этажа 15 000 000 ₽/. Макарово
1-к квартира, 74 м², 1 этаж 7 800 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 1 м², 1 этаж 150 000 ₽/.
Земельный участок, 7645 сот 4 000 000 ₽/.
Дом, 2-к, 40 м², 1 этаж 3 700 000 ₽/. поселок Тепличное
3-к квартира, 51 м², 1 этаж 4 050 000 ₽/.
Земельный участок, 19.65 сот 27 000 000 ₽/.
Земельный участок, 10 сот 12 000 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 25 м², 1 этаж 3 600 000 ₽/.
Дом, 1-к, 1 м², 4 этажа 1 ₽/.
Дом, 5+к, 515 м², 4 этажа 42 000 000 ₽/.
Дом, 3-к, 3 м², 1 этаж 3 000 000 ₽/. улица Московская.
Дом, 4-к, 117 м², 4 этажа 10 200 000 ₽/.
3-к квартира, 75 м², 8 этаж 9 800 000 ₽/.
1-к квартира, 40 м², 3 этаж 60 000 ₽/в месяц.
2-к квартира, 50 м², 5 этаж 8 900 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 150 м², 1 этаж 22 000 000 ₽/.
Земельный участок, 7.5 сот 1 300 000 ₽/.
1-к квартира, 32.1 м², 3 этаж 2 800 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 59 м², 1 этаж 19 000 000 ₽/.
Дом, 5+к, 260 м², 2 этажа 25 500 000 ₽/.
Дом, 3-к, 90 м², 1 этаж 9 500 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 570 м², 1 этаж 47 000 000 ₽/. д. 4 (угол Краеведческого музея)
Помещение общественного питания, 710 м², 2 этаж 44 200 000 ₽/.
Земельный участок, 9.4 сот 8 300 000 ₽/. улица Cоcюры
3-к квартира, 94 м², 7 этаж 20 200 000 ₽/.
3-к квартира, 70 м², 5 этаж 9 800 000 ₽/.
3-к квартира, 70 м², 7 этаж 7 700 000 ₽/.
1-к квартира, 31 м², 2 этаж 3 000 000 ₽/.
1-к квартира, 34 м², 1 этаж 3 700 000 ₽/. кв-л Ольховский, д. 8
Земельный участок, 6 сот 1 200 000 ₽/. г. Луганск
1-к квартира, 29 м², 2 этаж 4 700 000 ₽/.
Дом, 3-к, 70 м², 1 этаж 3 100 000 ₽/. улица Чехова
Дом, 5+к, 270 м², 2 этажа 21 000 000 ₽/. улица Оборонная
3-к квартира, 46 м², 4 этаж 7 700 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 123 м², 1 этаж 7 800 000 ₽/.
Дом, 3-к, 61 м², 1 этаж 4 800 000 ₽/. улица Мира
Помещение свободного назначения, 11305 м², 1 этаж 150 000 000 ₽/.
1-к квартира, 60 м², 4 этаж 4 300 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 2000 м², 3 этаж 125 000 ₽/.
Дом, 5+к, 600 м², 2 этажа 18 500 000 ₽/.
1-к квартира, 12 м², 1 этаж 850 000 ₽/. Артемовский район, кв. Гаевого ( р-н Почты )
Дом, 2-к, 50 м², 1 этаж 900 000 ₽/. верх Камброда, ул. Уборевича
Помещение свободного назначения, 2323 м², 1 этаж 46 000 000 ₽/. Ленинский район, рн кафе Аквариус
1-к квартира, 23 м², 1 этаж 2 750 000 ₽/.
Таунхаус, 225 м², 2 этажа 14 000 000 ₽/. Ленинский р-н
Дом, 3-к, 148 м², 4 этажа 14 000 000 ₽/. Ленинский район
Помещение свободного назначения, 300 м², 1 этаж 8 500 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 22200 м², 1 этаж 10 000 ₽/.
Дом, 4-к, 177 м², 1 этаж 17 700 000 ₽/. кв-л Видный
Помещение свободного назначения, 200 м², 1 этаж 54 500 000 ₽/.
Дом, 1-к, 126 м², 1 этаж 13 700 000 ₽/.
Дом, 5+к, 515 м², 2 этажа 36 000 000 ₽/.
1-к квартира, 68 м², 8 этаж 7 200 000 ₽/.
1-к квартира, 33.7 м², 1 этаж 3 650 000 ₽/.
3-к квартира, 58 м², 3 этаж 6 200 000 ₽/.
4-к квартира, 84.2 м², 4 этаж 5 700 000 ₽/.
Земельный участок, 10 сот 1 700 000 ₽/.
4-к квартира, 72.6 м², 1 этаж 7 600 000 ₽/.
Дом, 4-к, 250 м², 2 этажа 41 000 000 ₽/.
2-к квартира, 46 м², 4 этаж 6 900 000 ₽/.
3-к квартира, 58 м², 5 этаж 3 600 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 151 м², 1 этаж 12 000 000 ₽/. Ленинский р-н.
Земельный участок, 10 сот 2 500 000 ₽/. Жовтневый район, улица Луговая, поселок Восточный
2-к квартира, 43 м², 1 этаж 3 200 000 ₽/.
Дом, 4-к, 70 м², 1 этаж 4 300 000 ₽/. поселок Тепличное.
Земельный участок, 16 сот 3 700 000 ₽/.
Дом, 5+к, 285 м², 2 этажа 25 000 000 ₽/.
1-к квартира, 31 м², 3 этаж 2 300 000 ₽/.
2-к квартира, 45.5 м², 2 этаж 5 500 000 ₽/.
Дом, 3-к, 102.3 м², 4 этажа 8 500 000 ₽/. пос. Роскошное
Земельный участок, 12 сот 2 400 000 ₽/. Артемовский р-н
3-к квартира, 54 м², 1 этаж 6 700 000 ₽/. городок Щорса
2-к квартира, 47.1 м², 3 этаж 4 700 000 ₽/. Артёмовский район, улица
3-к квартира, 56 м², 1 этаж 7 100 000 ₽/.
2-к квартира, 43.3 м², 2 этаж 5 000 000 ₽/. ул. Демехина
Помещение свободного назначения, 283 м², 1 этаж 1 400 000 ₽/. Жовтневый рн, г. Луганск
Помещение свободного назначения, 716 м², 1 этаж 32 960 000 ₽/.
4-к квартира, 80.2 м², 6 этаж 6 500 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 35.1 м², 1 этаж 13 000 000 ₽/. Ленинский рн, г. Луганск
Помещение свободного назначения, 7 м², 1 этаж 6 100 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 44 м², 1 этаж 9 500 000 ₽/.
3-к квартира, 73 м², 8 этаж 6 700 000 ₽/. Артемовский р-н г. Луганск
Дом, 5+к, 120 м², 4 этажа 5 600 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 1 м², 1 этаж 21 000 000 ₽/. Артемовский район, ул. Руднева (за Нефтебазой).
1-к квартира, 30.5 м², 2 этаж 3 000 000 ₽/.
2-к квартира, 45 м², 5 этаж 4 200 000 ₽/.
Дом, 2-к, 50 м², 1 этаж 1 200 000 ₽/.
2-к квартира, 38 м², 1 этаж 3 200 000 ₽/.
1-к квартира, 21.7 м², 5 этаж 2 300 000 ₽/. ул. Шелгунова
Дом, 4-к, 170 м², 4 этажа 10 200 000 ₽/.
Земельный участок, 6 сот 3 400 000 ₽/.
Дом, 1-к, 170 м², 1 этаж 9 500 000 ₽/.
Дом, 3-к, 70 м², 1 этаж 4 300 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 171.2 м², 2 этаж 25 000 000 ₽/.
2-к квартира, 43 м², 3 этаж 4 700 000 ₽/.
2-к квартира, 53 м², 7 этаж 6 200 000 ₽/.
4-к квартира, 93 м², 1 этаж 7 500 000 ₽/.
3-к квартира, 68 м², 5 этаж 5 600 000 ₽/.
1-к квартира, 31 м², 3 этаж 2 800 000 ₽/. д. 36,
Дом, 2-к, 6.5 м², 1 этаж 5 700 000 ₽/.
2-к квартира, 46.3 м², 1 этаж 5 500 000 ₽/.
Земельный участок, 12 сот 3 500 000 ₽/.
1-к квартира, 55 м², 7 этаж 7 000 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 48 м², 1 этаж 16 000 000 ₽/.
1-к квартира, 32.7 м², 4 этаж 3 000 000 ₽/.
1-к квартира, 74.7 м², 9 этаж 8 700 000 ₽/.
Дом, 5+к, 360 м², 2 этажа 13 000 000 ₽/.
2-к квартира, 56 м², 5 этаж 5 500 000 ₽/.
Земельный участок, 10 сот 1 ₽/.
1-к квартира, 30 м², 2 этаж 4 200 000 ₽/. кв-л 50 лет Октября
Торговое помещение, 54 м², 1 этаж 11 000 000 ₽/. Жовтневый район, на против кинотеатра «Мир»
Помещение свободного назначения, 140 м², 3 этаж 22 000 000 ₽/. Ленинский р-н. Центр Города
1-к квартира, 36.2 м², 10 этаж 3 900 000 ₽/. кв. Мирный, д. 15;
1-к квартира, 33 м², 2 этаж 4 700 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 1320 м², 3 этаж 110 000 000 ₽/. Стандартный Городок, Р-он бассейна “Пингвин”
Дом, 1-к, 273 м², 2 этажа 800 000 ₽/. Садовое Товарищество “Прогресс”, участок № 175.
Дом, 1-к, 70 м², 1 этаж 5 500 000 ₽/. Ленинский район, центр города, рн «Труженик с факелом»
1-к квартира, 76 м², 3 этаж 8 000 000 ₽/.
2-к квартира, 46 м², 1 этаж 4 500 000 ₽/. кв-л Жукова
Земельный участок, 10 сот 12 800 000 ₽/.
Помещение общественного питания, 675 м², 1 этаж 33 000 000 ₽/. район кафе Чёрной кот
3-к квартира, 70 м², 10 этаж 7 500 000 ₽/.
3-к квартира, 56.6 м², 4 этаж 5 700 000 ₽/.
Земля коммерческого назначения, 37.5 сот 30 000 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 1431.1 м², 2 этаж 30 000 000 ₽/.
3-к квартира, 74 м², 4 этаж 10 200 000 ₽/.
1-к квартира, 31 м², 6 этаж 4 400 000 ₽/.
Дом, 3-к, 95 м², 1 этаж 8 200 000 ₽/.
4-к квартира, 200 м², 2 этаж 7 900 000 ₽/. кв-л Мирный
Дом, 5+к, 200 м², 2 этажа 11 500 000 ₽/. 4-й ракетный переулок)
2-к квартира, 45 м², 3 этаж 8 300 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 110 м², 1 этаж 32 000 000 ₽/.
2-к квартира, 52 м², 1 этаж 4 500 000 ₽/.
2-к квартира, 200 м², 5 этаж 4 700 000 ₽/.
Дом, 5+к, 118 м², 2 этажа 3 900 000 ₽/.
2-к квартира, 46 м², 1 этаж 5 500 000 ₽/.
3-к квартира, 72 м², 11 этаж 6 700 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 90 м², 1 этаж 9 350 000 ₽/. Артемовский р-н, г.Луганск
1-к квартира, 32.1 м², 3 этаж 3 200 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 48.2 м², 1 этаж 20 000 000 ₽/. Ленинский рн, г. Луганск
4-к квартира, 79.8 м², 7 этаж 9 800 000 ₽/.
Земельный участок, 12 сот 1 300 000 ₽/.
3-к квартира, 71 м², 5 этаж 7 000 000 ₽/. кв-л Заречный, д. 3Б
Дом, 5+к, 300 м², 1 этаж 29 000 000 ₽/. Улица Кармелюка
Помещение свободного назначения, 80 м², 1 этаж 5 300 000 ₽/. 5)
2-к квартира, 42 м², 5 этаж 3 300 000 ₽/.
Дом, 1-к, 103 м², 2 этажа 3 400 000 ₽/.
Земельный участок, 10 сот 6 000 000 ₽/.
1-к квартира, 167 м², 4 этаж 16 000 000 ₽/.
1-к квартира, 34 м², 4 этаж 3 700 000 ₽/.
Земельный участок, 1000 сот 20 000 000 ₽/. г. Антрацит.
2-к квартира, 42.3 м², 4 этаж 7 300 000 ₽/.
Земельный участок, 10 сот 7 200 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 434 м², 1 этаж 28 000 000 ₽/.
Дом, 5+к, 550 м², 3 этажа 30 000 000 ₽/.
Дом, 4-к, 190 м², 2 этажа 16 000 000 ₽/. рн Оксфорда
3-к квартира, 106 м², 4 этаж 13 000 000 ₽/.
3-к квартира, 73.4 м², 1 этаж 7 800 000 ₽/.
2-к квартира, 52 м², 7 этаж 4 300 000 ₽/.
Дом, 1-к, 776 м², 2 этажа 32 000 000 ₽/. Жовтневый рн, г. Луганск
Земельный участок, 4.67 сот 3 700 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 5532 м², 2 этаж 21 000 000 ₽/.
1-к квартира, 18.5 м², 1 этаж 1 600 000 ₽/.
4-к квартира, 86 м², 6 этаж 9 500 000 ₽/.
3-к квартира, 73 м², 8 этаж 6 500 000 ₽/.
3-к квартира, 52.1 м², 2 этаж 4 600 000 ₽/.
3-к квартира, 95 м², 2 этаж 6 300 000 ₽/.
3-к квартира, 57 м², 2 этаж 4 700 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 1017 м², 2 этаж 13 000 000 ₽/.
3-к квартира, 70 м², 8 этаж 7 900 000 ₽/.
Дом, 2-к, 200 м², 1 этаж 7 500 000 ₽/.
2-к квартира, 53 м², 4 этаж 6 700 000 ₽/. улица Оборонная 20 А
2-к квартира, 54 м², 4 этаж 7 200 000 ₽/.
Дом, 1-к, 190 м², 2 этажа 17 500 000 ₽/.
Таунхаус, 287 м², 1 этаж 13 500 000 ₽/. Жовтневый район, р-н “Оксфорда”
Дом, 5+к, 250 м², 2 этажа 16 500 000 ₽/. район Аквапарка “Пингвин”
1-к квартира, 34 м², 2 этаж 2 600 000 ₽/.
2-к квартира, 54 м², 2 этаж 4 800 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 2253 м², 2 этаж 40 000 000 ₽/. административное, можно под склады) в центральной части города.
Земельный участок, 9 сот 18 000 000 ₽/.
Дом, 4-к, 107 м², 2 этажа 10 000 000 ₽/.
1-к квартира, 36 м², 7 этаж 3 500 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 702 м², 2 этаж 43 000 000 ₽/.
1-к квартира, 40 м², 5 этаж 3 200 000 ₽/. д. 1
1-к квартира, 34 м², 1 этаж 3 700 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 93 м², 3 этаж 12 500 000 ₽/. улица Советская (р-н Динамо)
Помещение свободного назначения, 1 м², 1 этаж 170 000 ₽/.
1-к квартира, 160000 м², 8 этаж 160 000 ₽/. ул. Алексеева, д. 7
4-к квартира, 326 м², 5 этаж 23 000 000 ₽/.
Дом, 3-к, 90 м², 1 этаж 8 700 000 ₽/.
1-к квартира, 30 м², 1 этаж 800 000 ₽/.
Помещение свободного назначения, 143 м², 1 этаж 25 000 000 ₽/.
Бесплатная консультация и подбор новостроек